


30.8~50.8万
共 34 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
奔驰 ????级别:
中型车 ????厂商:
北京奔驰
编辑评分:★★★★★☆(7)
优点:外观的改变使其更具有动感,在同级别车中动力表现出色
缺点:操控设定仍偏向舒适,虽性能不俗,很难给人感官上的冲击
简评:
奔驰C级是族谱中销量最大的车型,也是奔驰所有车系中车型最全的一种!新款C级轿车配备了主动安全系统、智能化照明系统、预防性安全系统、乘客安全防护系统、救援工具等,使得它舒适、精制、实用、安全性一流。
奔驰C级 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商beat365收号_beat365手机_beat365 网站 | 简要配置 |
---|---|---|---|
2015款 C 180 L | 32.58 万 | 32.58万 | |
2015款 C 180 L 运动型 | 32.58 万 | 32.58万 | |
2015款 C 200 L | 36.9 万 | 36.9万 | |
2015款 C 200 L 运动型 | 36.9 万 | 36.9万 | |
2015款 C 260 L | 47.9 万 | 47.9万 | |
2015款 C 260 L 运动型 | 47.9 万 | 47.9万 | |
2015款 C 200 L 4MATIC | 39.98 万 | 39.98万 | |
奔驰C级 2013款 C180 经典型 Grand Edition | 31.5 万 | 31.5万 | 1.8T 156马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C260 优雅型 Grand Edition | 35.8 万 | 35.8万 | 1.8T 204马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C260 时尚型 Grand Edition | 39.3 万 | 39.3万 | 1.8T 204马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C300 运动型 Grand Edition | 46.8 万 | 46.8万 | 3.0L 245马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C180 CGI 经典型 | 30.8 万 | 30.8万 | 1.8T 156马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C260 CGI 优雅型 | 35.3 万 | 35.3万 | 1.8T 204马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2013款 C260 CGI 时尚型 | 38.8 万 | 38.8万 | 1.8T 204马力 L4 7挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | ? | ? | 简要配置 |
---|---|---|---|
奔驰C级 2011款 C180K 经典型 | ? | ? | 1.6T 156马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2011款 C200 CGI 优雅型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2011款 C200 CGI 时尚型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2011款 C260 CGI 时尚型 | ? | ? | 1.8T 204马力 L4 7挡手自一体 |
奔驰C级 2011款 C300 时尚型 | ? | ? | 3.0L 245马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C200K 标准型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C200K 时尚型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C260 时尚型 | ? | ? | 2.5L 204马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C180K 经典型 | ? | ? | 1.6T 156马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C200 CGI 优雅型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C200 CGI 时尚型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C260 CGI 时尚型 | ? | ? | 1.8T 204马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C260 CGI 运动型 | ? | ? | 1.8T 204马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C300 时尚型 | ? | ? | 3.0L 231马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2010款 C300 运动型 | ? | ? | 3.0L 231马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2008款 C200K 标准型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2008款 C200K 优雅型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2008款 C200K 时尚型 | ? | ? | 1.8T 184马力 L4 5挡手自一体 |
奔驰C级 2008款 C230 时尚型 | ? | ? | 2.5L 204马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 2008款 C280 时尚型 | ? | ? | 3.0L 231马力 V6 7挡手自一体 |
奔驰C级 车型图片???
![]() 奔驰C级外观 | ![]() 奔驰C级外观 | ![]() 奔驰C级外观 | ![]() 奔驰C级外观 | ![]() 奔驰C级外观 |
![]() 奔驰C级内饰 | ![]() 奔驰C级内饰 | ![]() 奔驰C级内饰 | ![]() 奔驰C级内饰 | ![]() 奔驰C级内饰 |
![]() 奔驰C级空间 | ![]() 奔驰C级空间 | ![]() 奔驰C级空间 | ![]() 奔驰C级空间 | ![]() 奔驰C级空间 |
![]() 奔驰C级细节 | ![]() 奔驰C级细节 | ![]() 奔驰C级细节 | ![]() 奔驰C级细节 | ![]() 奔驰C级细节 |
奔驰C级 相关视频
![]() 日本职业车手评测最强奔驰C级-C63 AMG |
![]() 2010款 北京奔驰C级 C180K经典型功率测试 |
![]() 北京奔驰C级wmv |
![]() 北京奔驰C级车拍摄花絮A版 |
![]() 汽车碰撞测试——奔驰C级 PK smart fortwo |
奔驰C级 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
济南之星汽车服务有限公司 | 0531-55696666 | 济南市高新区凤凰路3969号 | 询价订车 |
同级别热门车系
北京奔驰 其他车系
- · 捷豹XE 47.8~68.8万
- · 2014款 高尔夫旅行版 1.4TSI 暂无beat365收号_beat365手机_beat365 网站
- · 致胜 17.98~19.48万
- · 凯迪拉克ATS—L 28.88~44.88万
- · 北汽新能源ES210 34.69~34.69万